VOSS ELI24471HV Induktionsspis
0
omdömen
(0)
Utgående. Se alla spisar
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Energiklass
Ugnsvolym
72 liter
Självrengöring
Softclose
Förbruk, värmluft
0.67 kWh
Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 0 kr. | 12.490 kr. | 8.490 kr. | 6.290 kr. | 7.494 kr. |
Testresultat | |||||
Energiklass | |||||
Energiförbrukning/konventionell värme | 0.99 kWh | 0.93 kWh | 0.98 kWh | 0.98 kWh | 0.91 kWh |
Energiförbrukning/värmluft | 0.67 kWh | 0.77 kWh | 0.79 kWh | 0.79 kWh | 0.90 kWh |
Ugnsvolym | 72 liter | 63 liter | 66 liter | 66 liter | 74 liter |
Självrengöring | Pyrolyse | ||||
Ångfunktion | |||||
Stektermometer | |||||
Softclose-funktion | |||||
Typ | Induktion | induktion | Induktion | Keramiska | |
Antal kokplattor/zoner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det finns inga användarrecensioner.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.