SHARP YC-MG02ES Mikrovågsugn
0
omdömen
(0)
Nr. 10 ud af 10 mikrovagsugnar
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
1.103 kr | Til Butik | |
1.277 kr | Til Butik | |
1.390 kr | Til Butik | |
1.599 kr | Til Butik | |
1.619 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Endast pålitliga återförsäljare
Återförsäljare med prisgaranti
Effekt
800 watt
Kapacitet
20 liter
Vikt
11.5 kg
Grillfunktion
Varmluftsfunktion
Rangordning
Nr. 1 utav 1
Nr. 10 utav 10
Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
|
|
|
Pris | 1.103 kr. | 1.890 kr. | 1.790 kr. | 1.995 kr. | 2.088 kr. |
Testresultat | |||||
Ugnsvolym | 20 liter | 25 liter | 25 liter | 30 liter | 13 liter |
Effekt | 800 watt | 800 watt | 800 watt | 900 watt | 700 watt |
Med varmluftsfunktion | |||||
Med grillfunktion |
Jämförelse
AnvändarrecensionerExpertrecensionerVideorecensioner
Det finns inga användarrecensioner.
Det er ikke noen ekspertanmeldelser.
Det finns inga videorecensioner.