ELECTROLUX EKC6051BOX Glaskeramikspis
Se istället:
Energiklass
Ugnsvolym
Självrengöring
Softclose
Förbruk, värmluft
|
|
|
|
|
|
| Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | Gå till pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 8.679 kr. | 8.490 kr. | 6.490 kr. | 6.490 kr. | 4.843 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Energiförbrukning/konventionell värme | 0.95 kWh | 0.98 kWh | 0.98 kWh | 0.91 kWh | 0.92 kWh |
| Energiförbrukning/värmluft | 0.90 kWh | 0.79 kWh | 0.79 kWh | 0.90 kWh | 0.82 kWh |
| Ugnsvolym | 74 liter | 66 liter | 66 liter | 74 liter | 65 liter |
| Självrengöring | |||||
| Ångfunktion | |||||
| Stektermometer | |||||
| Softclose-funktion | |||||
| Typ | Keramiska | Induktion | Keramiska | Keramiska | |
| Antal kokplattor/zoner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jämförelse

Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.

Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.

Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.





