Electrolux EKC7051BOW Glaskeramikspis
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
|
6.865 kr | Til Butik |
|
7.990 kr | Til Butik |
|
7.999 kr | Til Butik |
|
9.490 kr | Til Butik |
| //FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
| Visa fler ▼ Visa färre ▲ | ||
Energiklass
Ugnsvolym
Självrengöring
Softclose
Förbruk, värmluft
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
| Pris | 6.865 kr. | 8.490 kr. | 6.490 kr. |
| Testresultat | |||
| Energiklass | |||
| Energiförbrukning/konventionell värme | 0.91 kWh | 0.98 kWh | 0.98 kWh |
| Energiförbrukning/värmluft | 0.90 kWh | 0.79 kWh | 0.79 kWh |
| Ugnsvolym | 74 liter | 66 liter | 66 liter |
| Självrengöring | |||
| Ångfunktion | |||
| Stektermometer | |||
| Softclose-funktion | |||
| Typ | Keramiska | Induktion | |
| Antal kokplattor/zoner | 4 | 4 | 4 |
Vill du välja ?
Härunder summeras vad som sägs om
- Indikator för restvärme
- SurroundCook-cirkulationsfläkt för jämn bakning
- Rymlig ugn
- Stor låda för köksredskap, bakplåtspapper osv.
- Ytan är känslig för fingeravtryck och smuts
- Ljudet från värmefläkten är lite högt
Jämförelse

WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.

Elgiganten.dk är ett danskt varuhus med försäljning på internet och i Elgiganten-butiker.

Skousen.no är en stor norska butik som främst säljer vitvaror på nätet och i Skousen-butiker.

tretti.no är en norska webshop med försäljning av elektronik online.




