Siemens ET651HE17E Glaskeramikhäll
Se istället:
Typ
Antal kokplattor/zoner
Ram
Boostfunktion
Typ
Rangordning
Alla hällar
Nr. 28 utav 3
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
| Pris | 2.689 kr. | 4.975 kr. | 640 kr. | 3.442 kr. |
| Testresultat | ||||
| Typ | Keramiska | Induktion | Induktion | Induktion |
| Antal kokplattor/zoner | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Ram | Facettslipad | Facet | Uden ramme | Facettslipad |
| Boostfunktion | ||||
| Typ | Touch | Touch | Touch | |
| Bredd | 592 mm | 710 mm | 280 mm | 590 mm |
| Djup | 522 mm | 520 mm | 350 mm | 520 mm |
| Höjd | 45 mm | 44 mm | 44 mm |
Jämförelse

WhiteAway är en stor dansk webbshop, som främst sysslar med vitvaror.





